A3300R - Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
- Tương thích chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2
- 867Mbps trên băng tần 5G và 300Mbps trên băng tần 2.4G
- Công nghệ MU - MIMO truyền tải nhiều luồng dữ liệu đồng thời
- 4 Cổng giao tiếp LAN, WAN chuẩn Gigabits truy cập internet tốc độ cao
- Hỗ trợ IP, Port, MAC, URL filtering và Port Forwarding
- Kiểm soát của phụ huynh với lịch biểu Wi-Fi
- QoS – Quản lý băng thông
- Bộ vi xử lý 1GHz Dual-Core
- App quản lý và cài đặt hiện đại TOTOLINK ROUTER (*)
| Phần cứng | |
|---|---|
| Cổng kết nối | 1 cổng WAN 1000Mbps 3 cổng LAN 1000Mbps |
| Nguồn điện | 12V DC/ 1A |
| Nút | 1 nút WPS/RST |
| Đèn LED báo hiệu | 1 đèn Sys 1 đèn tín hiệu Wi-Fi 2.4G 1 đèn tín hiệu Wi-Fi 5G 1 đèn WAN 3 đèn LAN |
| Ăng-ten | 4 ăng ten liền 5dBi |
| Tính năng không dây | |
| Chuẩn kết nối | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
| Băng tần | 2.4GHz 5GHz |
| Tốc độ | 2.4GHz: Lên đến 300Mbps 5GHz: Lên đến 867Mbps |
| EIRP | 2.4GHz < 20dBm 5GHz < 20dBm |
| Bảo mật | WPA/ WPA2 - PSK |
| Phần mềm | |
| Chế độ hoạt động | Chế độ Gateway Chế độ Repeater Chế độ AP Chế độ WISP |
| Kiểu WAN | DHCP IP tĩnh PPPoE PPTP (Dual Access) L2TP (Dual Access) |
| Tính năng không dây | Multiple SSIDs Chứng thực MAC WPS Kiểm soát truy cập |
| Mạng | IPTV Cài đặt WAN Cài đặt LAN |
| Lịch | Lịch khởi động lại Lịch bật/ tắt Wi-Fi |
| Tường lửa | Bộ lọc MAC Bộ lọc IP Bộ lọc cổng Cổng chuyển tiếp DMZ |
| Quản lý | Nâng cấp Firmware QoS DDNS Kiểm soát truy cập Nhật ký hệ thống Cài đặt thời gian Sao lưu và phục hồi cấu hình |
| Khác | |
| Qui chuẩn đóng gói | 1 Thiết bị 1 bộ chuyển đổi nguồn điện 1 cáp Ethernet 1 hướng dẫn cài đặt nhanh |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~50 ℃ (32 ℉~122℉) Nhiệt độ lưu trữ: -20℃~70 ℃ Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% không ngưng tụ |
| Bảo hành | 24 tháng |
| # | Tên | Phiên bản | Ngày | File | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải xuống | |||||
| 1 | QIG | EN_V1.0 | 09-12-2022 | ||
| 2 | Datasheet_A3300R | EN_V1.0 | 09-12-2022 | ||
| FAQs | |||||


















